Penetration Testing (CDS201)

Ανακοινώσεις

Ανακοίνωση βαθμολογίας μαθήματος
- Τρίτη 12 Νοεμβρίου 2024 - 10:50 π.μ. -

Στον παρακάτω πίνακα θα δείτε την αναλυτική και την τελική σας βαθμολογία στο μάθημα. Οι βαθμοί έχουν στρογγυλοποιηθεί στην πλησιέστερη μισή μονάδα. Οι βαθμοί θα κατατεθούν στη γραμματεία σε λίγες ημέρες. Ακολουθεί ο αναλυτικός πίνακας.

A.M. ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 1η ΕΡΓΑΣΙΑΣ (20%) ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΤΕΛΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (80%) Μ.Ο. ΤΕΛΙΚΟΣ ΒΑΘΜΟΣ
ΜΠΚΕΔ2302 10 ΔΕΝ ΠΑΡΕΔΩΣΕ -  
ΜΠΚΕΔ2303 10 8,5 8,8 9
ΜΠΚΕΔ2305 10 8,5 8,8 9
ΜΠΚΕΔ2306 10 7 7,6 7,5
ΜΠΚΕΔ2314 10 9,5 9,6 9,5
ΜΠΚΕΔ2316 10 8,5 8,8 9
ΜΠΚΕΔ2319 10 8,5 8,8 9
ΜΠΚΕΔ2323 10 8 8,4 8,5
ΜΠΚΕΔ2329 10 9 9,2 9
ΜΠΚΕΔ2330 10 7 7,6 7,5
ΜΠΚΕΔ2331 10 8,5 8,8 9
ΜΠΚΕΔ2332 10 7 7,6 7,5
ΜΠΚΕΔ2333 10 9 9,2 9
ΜΠΚΕΔ2334 10 9 9,2 9
ΜΠΚΕΔ2337 10 8 8,4 8,5
ΜΠΚΕΔ2338 10 7 7,6 7,5
ΜΠΚΕΔ2340 10 7 7,6 7,5
ΜΠΚΕΔ2341 10 9 9,2 9
ΜΠΚΕΔ2343 10 7,5 8 8
ΜΠΚΕΔ2345 10 8 8,4 8,5
ΜΠΚΕΔ2347 10 8,5 8,8 9
ΜΠΚΕΔ2348 10 7,5 8 8
ΜΠΚΕΔ2201 10 8 8,4 8,5
ΜΠΚΕΔ2344 10 8 8,4 8,5
ΜΠΚΕΔ2311 10 8 8,4 8,5
ΜΠΚΕΔ2309 10 8 8,4 8,5
ΜΠΚΕΔ2228 10 7,5 8 8
ΜΠΚΕΔ2244 10 7,5 8 8
ΜΠΚΕΔ2241 10 ΔΕΝ ΠΑΡΕΔΩΣΕ -