Network and Communications Security

Ανακοινώσεις

Ανακοίνωση βαθμολογίας - Φεβρουάριος 2025
- χθες - 11:05 π.μ. -

Στον παρακάτω πίνακα θα δείτε την αναλυτική και τελική βαθμολογία σας στο μάθημα. Οι βαθμοί θα κατατεθούν στη γραμματεία σε λίγες ημέρες.

  Ε1 Ε2 Ε3 Ε4 Τελικός Βαθμός
ΜΠΚΕΔ24031 10 10 8 8 9
ΜΠΚΕΔ24019 10 10 8 8 9
ΜΠΚΕΔ2241 10 10 8 6,5 8
ΜΠΚΕΔ2302 10 10 8 6,5 8
ΜΠΚΕΔ24010 9 9 10 6 8
ΜΠΚΕΔ24029 9 9 10 6 8
ΜΠΚΕΔ24015 9 9 10 6 8
ΜΠΚΕΔ24020 10 10 8,5 9,5 9,5
ΜΠΚΕΔ24044 10 10 8,5 9,5 9,5
ΜΠΚΕΔ24045 10 10 8,5 9,5 9,5
ΜΠΚΕΔ24017 8 9 9 8 8,5
ΜΠΚΕΔ24048 8 9 9 8 8,5
ΜΠΚΕΔ24004 8 9 9 8 8,5
ΜΠΚΕΔ24005 10 10 10 10 10
ΜΠΚΕΔ24039 10 10 10 10 10
MΠKEΔ24014 10 10 10 10 10
ΜΠΚΕΔ24019 7        
ΜΠΚΕΔ24022 9 10 9,5 9 9,5
ΜΠΚΕΔ24037 9 10 9,5 9 9,5
ΜΠΚΕΔ24008 9 10 9,5 9 9,5
ΜΠΚΕΔ24026 7,5 9 9,5 8,5 8,5
ΜΠΚΕΔ24007 7,5 9 9,5 8,5 8,5
ΜΠΚΕΔ24034 7,5 9 9,5 8,5 8,5
ΜΠΚΕΔ24013 10 9 9 8 9
ΜΠΚΕΔ24032 10 9 9 8 9
ΜΠΚΕΔ24038 10 9 9 8 9
ΜΠΚΕΔ24006 10 9 9,5 9,5 9,5
ΜΠΚΕΔ24027 10 9 9,5 9,5 9,5
ΜΠΚΕΔ24046 10 9 9,5 9,5 9,5

 

 

----